ELS Language Centers เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1961 โดยมีเป้าหมาย เพื่อช่วยนักเรียนต่างชาติพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์การสอนมายาวนานกว่า 60 ปี
จุดเด่น
ศูนย์ภาษา ELS ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา ทำให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาอเมริกันอย่างแท้จริง อีกทั้ง ELS Language Centers ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกว่า 650 แห่ง ที่ยอมรับนักเรียน โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL หรือ IELTS

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ

| ค่าเล่าเรียนหลักสูตร | ระยะเวลาเรียน | ราคาค่าเล่าเรียน | ราคาเงินบาทประมาณ |
|---|---|---|---|
| General English | 4 สัปดาห์ | $1,380 | ฿45,540 |
| 12 สัปดาห์ | $4,140 | ฿136,620 | |
| 24 สัปดาห์ | $8,280 | ฿273,240 | |
| 36 สัปดาห์ | $12,420 | ฿409,860 |
**ราคาข้างต้น คิดตามอัตราแลกเปลี่ยน $USD1 = 33 บาท
**ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ช่วงเวลานั้นๆ